Thés
| Thé | Parfum | Marque | Température | Temps d’infusion |
| Vert | Fruits rouges vanille bleuet | Maison Bourgeon | 75° | 3 min |
| Vert | Cactus, Mangue | Tea Tower | 75° | 3 min |
| Vert | Menthe | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert | Pomme, prune et coing | Palais des thés | 75° | 3 min |
| Noir | Framboise, Canneberge, Amande, Orange | Tea Tower | 90° | 4 min |
| Noir | Mangue, fruits de la passion | Anouche | 85° | 3 min |
| Noir | Agrumes et mûres sauvages | Palais des thés | 90° | 4 min |
| Vert Sencha | Fleur d’oranger, jasmin, bleuet, rose | DiSanto Nicola | 80° | 4 min |
| Vert | Pêche abricot vanille | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert et blanc | Violette, Framboise | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert | Cassis, Myrtille | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert (Glacé) | Passion, Citron | Maison Bourgeon | / | / |
| Vert (Glacé) | Mangue, Framboise | Maison Bourgeon | / | / |
| Noir (Glacé) | Pêche | Maison Bourgeon | / | / |
Infusions
| Style | Parfum | Marque | Température | Temps d’infusion |
| Feuilles | Verveine | Mézon-Mézon | 90° | 10 min |
| Feuilles | Menthe, Réglisse | Maison Bourgeon | 90° | 7 min |
| Feuilles | Menthe poivrée, sureau, myrtille (bleu) | Palais des thés | 85° | 4 min |
| Fruits | Gingembre, pomme, citron | Tea Tower | 90° | 10 min |
| Fruits (Noël) | Cerise, Pop Corn | Maison Bourgeon | 90° | 10 min |
| Fruits | Vanille, orange, caroube (blanc) | Palais des thés | 85° | 4 min |
| Rooïbos | Pêche de vigne | Tea Tower | 90° | 5 min |
| Rooïbos | Nature | Oasis des saveurs | 90° | 5 min |
| Rooïbos | Menthe, Citron | Maison Bourgeon | 90° | 10 min |
| Rooïbos (glacé) | Mangue, Citron | Maison Bourgeon | / | / |