Thés
| Thé | Parfum | Marque | Température | Temps d’infusion |
| Vert | Romarin, Fenouil, Chiendent | Les potions de Brigitte | 80° | 7-8 min |
| Vert | Bleuet, Rose, Souci (Fruits rouge, Vanille) | Maison Bourgeon | 75° | 3 min |
| Vert | Cactus, Mangue | Tea Tower | 75° | 3 min |
| Vert | Menthe | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert | Pomme, prune et coing | Palais des thés | 75° | 3 min |
| Noir | Agrumes et mûres sauvages | Palais des thés | 90° | 4 min |
| Vert (Noël) | Fruits rouges, Rose, Bleuet | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert et blanc | Violette, Framboise | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert | Cassis, Myrtille | Maison Bourgeon | 80° | 4 min |
| Vert (Glacé) | Passion, Citron | Maison Bourgeon | / | / |
| Vert (Glacé) | Mangue, Framboise | Maison Bourgeon | / | / |
| Noir (Glacé) | Pêche | Maison Bourgeon | / | / |
Infusions
| Style | Parfum | Marque | Température | Temps d’infusion |
| Feuilles | Verveine | / | 100° | 10 min |
| Feuilles | Menthe, Réglisse | Maison Bourgeon | 90° | 7 min |
| Feuilles | Menthe poivrée, sureau, myrtille | Palais des thés | 85° | 4 min |
| Fruits | Goyave, Gingembre | Maison Bourgeon | 90° | 10 min |
| Fruits (Noël) | Cerise, Pop Corn | Maison Bourgeon | 90° | 10 min |
| Fruits | Vanille, orange, caroube | Palais des thés | 85° | 4 min |
| Fruits | Pêche de vigne | Tea Tower | ||
| Rooïbos | Nougat | Maison Bourgeon | 90° | 5 min |
| Rooïbos | Menthe, Citron | Maison Bourgeon | 90° | 10 min |
| Rooïbos (glacé) | Mangue, Citron | Maison Bourgeon | / | / |
| Epices (Noël) | Cannelle, Orange douce, Anis étoilé, Hibiscus, Orange amère, Cardamone | Les potions de Brigitte | 90° | 10 min |